Осевой вентилятор переменного тока 120x120x25мм
Технические параметры осевого вентилятора переменного тока
Размеры (мм) | Модель вентилятора | Напряжение (Вольт переменного тока) | Частота (Гц) | Ток (А) | Мощность (Вт) | Скорость вращения (обмин) | Воздушный поток (куб фт/мин)/M3/мин | Давление (дюйм/H2O) | Уровень шума (дБА ) | Вес (Гр.) |
120X120X25 | PD120S-110 | 115 | 50 | 0.17 | 15 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 38 | 320 |
PD120S-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | |
PD120S-220 | 230 | 50 | 0.10 | 16 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 36 | 320 | |
PD120S-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | |
120X120X25 | PD120B-110 | 115 | 50 | 0.17 | 15 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 38 | 320 |
PD120B-110 | 115 | 60 | 0.15 | 16 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 | |
PD120B-220 | 230 | 50 | 0.10 | 16 | 1800 | 45/1.75 | 0.13 | 36 | 320 | |
PD120B-220 | 230 | 60 | 0.09 | 17 | 2400 | 70/1.98 | 0.15 | 44 | 320 |
Продукция торговой марки мы идет с гарантией 12 или 13 месяцев, в течение которых некачественное или бракованное оборудование заменяется бесплатно. Кроме того, мы предлагаем OEM-сервис и принимаем заказы на индивидуальное изготовление продукции по образцам, рисункам или в соответствии с другими требованиями клиентов. По Вашему предварительному запросу мы предоставляем бесплатные образцы продукции (менее 30 долларов США) и изнашиваемые детали. Вы можете быть уверены в надежности и высоком качестве наших осевых вентиляторов, фильтров для вентиляторов, кулачковых выключателей, изолирующих выключателей, кнопочных выключателей, светосигнальных индикаторов со встроенным светодиодом и т.д.
У каждого продукта нашей компании есть свой порядковый номер.
Минимальная сумма заказа USD5,000
Схожая продукция